Allergeni
Ogni ● indica un allergene presente nel prodotto (Reg. UE 1169/2011). Tabella per prodotto, non per singolo ingrediente: in caso di allergie gravi chiedete sempre conferma in negozio.
| Sezione | Prodotto | Glutine | Latte | Pesce | Frutta a guscio | Sesamo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classiche | 4 Formaggi | ● | ● | |||
| Classiche | 4 Stagioni | ● | ● | |||
| Classiche | Bufalina | ● | ● | |||
| Classiche | Calzone | ● | ● | |||
| Classiche | Capricciosa | ● | ● | |||
| Classiche | Castel del Monte | ● | ● | |||
| Classiche | Diavola | ● | ● | |||
| Classiche | Dolce Forte | ● | ● | |||
| Classiche | Tonno e Cipolle | ● | ● | ● | ||
| Classiche | Liberty | ● | ● | ● | ||
| Classiche | Mba Antonio | ● | ● | |||
| Classiche | Margherita | ● | ● | |||
| Classiche | Marinara | ● | ||||
| Classiche | Napoli | ● | ● | ● | ||
| Classiche | Paesana | ● | ● | |||
| Classiche | Parma | ● | ● | |||
| Classiche | Prosciutto Cotto | ● | ● | |||
| Classiche | Prosciutto e Funghi | ● | ● | |||
| Classiche | Pugliese | ● | ● | |||
| Classiche | Rustica | ● | ● | |||
| Classiche | Santa Giusta | ● | ● | |||
| Classiche | Sudtirol | ● | ● | |||
| Classiche | Vegetariana | ● | ● | |||
| Classiche | Wurstel | ● | ● | |||
| Classiche | Luna Rossa | ● | ● | |||
| Speciali | Angelo | ● | ● | ● | ||
| Speciali | Dedicata a Te | ● | ● | ● | ||
| Speciali | Italy | ● | ● | |||
| Speciali | Mancini | ● | ● | |||
| Speciali | Nerano | ● | ● | ● | ||
| Speciali | Nostrani | ● | ● | |||
| Panzerotti | Panzerotto Bomba | ● | ● | |||
| Panzerotti | Panzerotto Prosciutto Cotto | ● | ● | |||
| Panzerotti | Panzerotto Salsiccia Piccante | ● | ● | |||
| Panzerotti | Panzerotto Stracciatella di Bufala | ● | ● | |||
| Panzerotti | Panzerotto Tradizionale | ● | ● | |||
| Teglie | Teglia (2 o 3 gusti dalle Classiche) | ● | ||||
| Focacce | Focaccia Pugliese | ● | ||||
| Focacce | Focaccia Peperoni | ● | ||||
| Focacce | Focaccia Patate | ● | ||||
| Focacce | Focaccia Bianca | ● | ||||
| Focacce | Focaccia Pomodoro | ● | ||||
| Bevande | Acqua | |||||
| Bevande | Birra 0.33 | ● | ||||
| Bevande | Birra 0.66 | ● | ||||
| Bevande | Coca Cola 0.33 | |||||
| Bevande | Coca Zero 0.33 | |||||
| Bevande | Fanta 0.33 | |||||
| Bevande | Thé Limone 0.33 | |||||
| Bevande | Thé Pesca 0.33 | |||||
| Pane | Pane di Grano Duro | ● | ||||
| Pane | Pane Semi-integrale | ● | ||||
| Pane | Pane di Segale | ● | ||||
| Pane | Baguettes e Ciabatte | ● | ||||
| Pane | Panini all'Olio | ● | ||||
| Pane | Pane per Hamburger | ● | ||||
| Pane | Pane di Grano Saraceno | ● | ||||
| Pane | Panini di Grano Duro | ● | ||||
| Pane | Pane ai Mille Semi | ● | ● |
Teglie: i gusti si scelgono tra le Classiche (no Calzone) — gli allergeni sono l'unione di quelli dei gusti scelti.
Bozza (28/09/2026) in attesa di validazione da parte del forno: pizze/panzerotti/focacce seguono la sottolineatura del menu del punto vendita; pane e bevande per logica diretta (impasto = glutine; birra = malto d'orzo). Per allergie gravi, verificate sempre in negozio.